Search

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
게임 179,884 192,980 203,386 207,190 211,866 226,042 242,922 254,332 266,861 278,845
광고 603,306 735,045 788,707 837,487 935,466 1,008,910 1,093,593 1,159,546 1,231,361 1,281,761
만화 9,165 12,526 12,588 12,120 12,125 12,868 13,702 14,626 15,736 17,019
방송 420,255 452,825 455,100 457,456 483,655 489,907 502,953 503,906 517,389 516,805
애니메이션 1,465 1,997 3,878 4,868 6,537 7,157 7,445 7,688 7,895 8,110
영화 10,588 19,160 25,309 32,788 30,732 34,486 35,213 36,506 37,559 38,628
음악 31,680 41,454 60,256 70,606 74,020 77,821 80,866 83,440 85,524 87,290
지식정보 129,728 145,323 168,162 185,516 197,578 208,975 218,380 226,926 234,246 240,785
출판 192,062 199,216 194,638 191,799 189,291 187,109 185,028 183,066 181,255 179,524
캐릭터ㆍ라이선스 255,810 290,205 314,161 328,445 340,480 355,611 371,450 388,031 405,392 423,572
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2025년 해외 콘텐츠시장 분석