검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
게임 148,006 183,404 196,966 207,008 216,350 234,743 253,651 273,114 294,942 320,226
광고 604,753 609,412 742,080 795,761 844,830 923,758 988,353 1,065,547 1,129,915 1,206,804
만화 9,095 9,418 12,382 12,412 11,894 12,502 13,202 14,010 14,948 16,077
방송 430,325 424,629 457,632 459,953 464,236 481,740 484,385 498,639 500,413 516,272
애니메이션 8,206 1,465 1,997 3,878 4,868 4,907 5,485 5,787 6,044 6,244
영화 39,613 10,786 19,480 25,648 33,413 34,777 38,772 41,280 43,617 45,466
음악 48,661 32,149 42,294 61,560 72,099 76,221 79,539 82,133 84,108 85,505
지식정보 153,631 130,199 145,750 168,759 187,477 198,065 207,226 214,999 221,522 227,354
출판 217,181 194,315 200,586 195,893 193,843 191,749 189,724 187,764 185,894 184,135
캐릭터ㆍ라이선스 267,867 255,810 290,205 314,161 328,445 344,638 361,686 379,637 398,544 418,461
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2024년 해외 콘텐츠시장 분석