일본
방송
게임
캐릭터
만화
애니메이션
패션
음악
스타트업
신기술 융합콘텐츠
기타
< U-KNOCK 2025 in Japan 참가기업 모집공고 >
콘텐츠 기업: 문화콘텐츠 분야(출판, 만화, 음악, 영화, 게임, 애니메이션, 방송, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션 등)에서 콘텐츠
기획·개발·제작·생산·유통·소비 및 관련 서비스 등 을 제공하는 기업
| 구분 | 파트너스 회사명 | 소개 | 선호분야 | 선호투자 |
|---|---|---|---|---|
| CVC | 쇼치쿠벤처스 | 일본 쇼치쿠 벤처 투자부분, E&M, 콘텐츠 기술, 및 글로벌협업 집중 | 영화, 연극, 공연, 전시, 게임 | 프로젝트 투자 지분투자 |
| TBS INNOVATION Partners | 일본 TBS의 벤처 투자부문, E&M, 라이프스타일, 교육에 투자 | 콘텐츠 전 분야 | 지분투자 | |
| VC | 글로벌브레인 | 일본에 본사를 둔 독립형 VC, 운용자산 약 2조원 규모로 일본 최대 VC 중 하나 | 만화, 웹툰, 플랫폼, 5G 융합기술(VR/AR, CG, VFX, 홀로그램) | 지분투자 |
| 플랫폼 | MTI Co., Ltd. | 일본 내 모바일 콘텐츠 사업부분 일인자로 엔터테인먼트, 음악, e-book등에 다양한 서비스 제공 | 콘텐츠 전 분야 | 프로젝트 투자 사업협업 |
| 그 외 방송 유통‧미디어사, 웹툰 플랫폼사 등 도쿄 행사 참가 확정 및 파트너사 활동 협의중 | 프로젝트 투자 사업협업 |
|||
| 1. 투자유치 역량강화 | → | 2. IR 피칭 지원 | → | 3.기타지원 |
|---|---|---|---|---|
| · OT, 기업 수요조사 · 1:1 현지 투자 컨설팅 · IR 컨설팅(피치덱 구성, 리디자인, 피칭스킬 등) · 기타 투자유치 컨설팅 등 |
· Pre-IR - Closed IR, 1:1 투자상담 및 네트워킹 · IR 데모데이 개최 및 1:1 투자상담회 - Open IR(데모데이), 콘텐츠 쇼케이스, 1:1 투자상담 및 네트워킹 |
· 바우처 지원 (1개사당 1,000만원) · 도쿄 및 오사카 항공비 왕복 1회(1개사당 1인) · 투자유치 후속상담, 네트워킹 지원 등 |
| IP/프로젝트 투자 | 콘텐츠가치평가서비스 및 국내외 투자기관 연계 |
|---|---|
| 기업투자 | 담임 투자기관 매칭 및 컨설팅을 통한 투자유치 고도화 |
| 제출파일 | 파일구성 | 비고 |
|---|---|---|
| 1. 기업명_필수서류.zip | 01_참가신청서_기업명.hwp / 국문 및 일문 02_IR자료_기업명.pdf / 국문 및 일문 03_3개년간 재무제표.pdf / 국문 04_사업자등록증.pdf / 국문 05_법인등기부등본.pdf / 국문 |
해당 파일을 압축하여 제출 |
| 2. 기업명_추가 소개자료.zip | 06_콘텐츠 및 사업 소개자료 / 국문 및 일문 | 해당 파일을 압축하여 제출 |