검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2018년부터 2027년 통계리스트

카테고리 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
게임 124,373 145,992 178,724 191,969 204,281 219,369 238,485 258,318 280,196 304,232
광고 555,145 603,806 604,994 748,917 803,447 855,358 911,727 961,245 1,008,829 1,049,680
만화 12,175 12,790 12,442 13,075 14,183 15,037 15,713 16,589 17,516 18,564
방송 442,067 445,165 439,751 474,681 490,041 502,472 517,490 526,935 536,664 543,561
애니메이션 4,814 8,206 1,465 1,997 3,877 4,719 5,343 5,831 6,136 6,376
영화 39,100 40,567 11,123 20,360 26,379 34,024 39,821 43,844 46,738 49,111
음악 45,411 48,329 32,374 42,364 55,763 60,828 63,494 65,427 66,688 67,418
지식정보 723,023 765,775 770,835 814,923 869,494 914,510 955,521 993,346 1,029,457 1,065,000
출판 226,221 222,167 198,829 204,934 202,747 200,338 198,168 196,166 194,407 192,831
캐릭터라이선스 256,386 267,867 255,810 290,205 314,161 326,827 340,040 353,826 368,213 383,230
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2023년 해외 콘텐츠시장 분석