검색

해외시장통계

[ 단위 : 억 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2017년부터 2026년 통계리스트

카테고리 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
게임 1,150 1,333 1,559 1,893 2,063 2,281 2,497 2,712 2,928 3,142
광고 4,980 5,406 5,790 5,665 6,906 7,642 8,203 8,698 9,089 9,422
만화 79 83 94 108 126 135 144 152 160 169
방송 4,265 4,335 4,329 4,222 4,456 4,547 4,605 4,689 4,732 4,782
애니메이션 51 48 82 15 20 24 28 33 39 47
영화 394 409 424 118 215 358 437 458 477 496
음악 464 492 522 355 453 586 638 667 689 703
지식정보 7,311 7,727 8,167 8,197 8,659 9,192 9,652 10,078 10,483 10,887
출판 2,616 2,574 2,530 2,270 2,343 2,336 2,318 2,303 2,289 2,276
캐릭터라이선스 2,472 2,564 2,679 2,558 2,902 3,134 3,305 3,450 3,572 3,684
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2022년 해외 콘텐츠시장 분석