프랑스
방송
게임
캐릭터
만화
애니메이션
패션
음악
스타트업
신기술 융합콘텐츠
스토리
기타
<2026 콘텐츠 스타트업 해외마켓>
참가기업 모집 공고
한국콘텐츠진흥원은 국내 콘텐츠 스타트업 기업의 해외시장 진출 활성화를 위하여
다음과 같이 “2026 콘텐츠 스타트업 해외마켓(VIVA Tech)”
국내 참가기업을 모집합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
| 마켓명 | VIVA Tech |
|---|---|
| 개최일자 | 2026. 6. 17.(수) ~ 6. 20.(토) |
| 개최도시 | 프랑스 파리 |
| 개최장소 | Paris Expo Porte de Versailles |
| 행사규모 | 120개국, 1.4만개사 이상, 18만명 이상 |
| 주최/주관 | Les Echos, Publicis Groupe |
| 홈페이지 | vivatech.com바로가기 |
| 구분/유형 | 비즈니스 지원 | 체재지원 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참가 지원 | 기타 지원 | ||||||||
| KOCCA 지원 내역 |
|
|
|
||||||
| 참가사 비용 부담 |
|
||||||||
| 비고 (준수사항) |
|
||||||||
| 구분 | 파일명 | 신청서류 목록 | 제출양식 |
|---|---|---|---|
| 필수 | (기업명) 필수서류 |
|
- |
|
PDF 파일 1부(지정양식) | ||
|
엑셀 파일 1부(지정양식) | ||
|
PDF 파일 1부(발급양식) | ||
|
엑셀 파일 1부(지정양식) | ||
|
PDF 파일 1부(지정양식) | ||
|
PDF 파일 1부(발급양식) | ||
| 선택 | (기업명) 선택서류 |
|
PDF 파일 1부(자유양식) |
|
PDF 파일 1부(자유양식) |
| 평가지표(배점) | 세부지표 | 세부내용 | 배점 |
|---|---|---|---|
| 콘텐츠의 경쟁력 (30점) | 경쟁력 | ◦ 참가기업 콘텐츠의 경쟁력 및 혁신성, 흥행 가능성 | 30 |
| 적합성 | ◦ 해외시장 및 목표시장에서의 콘텐츠 부합도, 확장 가능성 | ||
| 현지진출 가능성 (25점) | 시장 이해도 | ◦ 해외마켓 및 해외 비즈니스 이해도 | 25 |
| 전략 완성도 | ◦ 해외 및 대상 시장에서의 현지화 전략 및 파트너 발굴 가능성 | ||
| 해외진출 실적 (15점) | 수출실적 | ◦ 과거 마켓 참가실적, 해외사업, 계약 등 해외수출 및 진출 실적 | 15 |
| 수행역량 | ◦ 참여인력의 글로벌 전문성 및 관련 지식 또는 경험 활용 역량 | ||
| 사후관리 역량 (10점) | 사후관리 | ◦ 사업종료 후 관리방안 및 향후 비즈니스 계획의 구체성 및 타당성 | 10 |
| 합 계 | 100 | ||
※ VIVA Tech, SWITCH의 경우 피칭행사 참가 희망 수요에 따라 영어 구사 역량을 확인하기 위한 별도 절차가 있을 수 있으며, 결과에 따라 참가가 불가할 수 있음
| 구분 | 대상 | 가점 |
|---|---|---|
| 가산점 부여 | 2025 스타트업콘 배틀필드 수상팀 | 2점 (중복 적용 불가) |
| CKL기업지원센터 입주기업 |
| 참가사 선정 | → | 참가준비 | → | 사전간담회 | → | 마켓참가 | → | 성과관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∙모집: 3월 ∙평가: 4월 초 ∙결과: 4월 중 |
피칭덱 검토, 사전 비즈매칭, 정보제공, 출장자 확인 등 |
현지 안전교육, 일정 최종 안내, 기타 주의 및 특이사항 공유 등 |
∙프랑스: 6월 ∙미국: 8월 ∙싱가포르: 10월 |
마켓 참가 종료 후 12월까지 |