검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2018년부터 2027년 통계리스트

카테고리 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
게임 30,254 39,967 50,536 53,698 55,335 58,423 62,385 66,001 70,274 74,590
광고 241,018 260,788 262,944 328,470 358,731 376,745 397,002 413,878 430,498 445,082
만화 2,427 2,525 2,431 2,529 2,713 2,846 2,942 3,073 3,209 3,363
방송 208,813 208,604 204,947 214,137 221,204 224,783 230,083 232,262 235,086 236,470
애니메이션 1,765 2,353 419 686 1,389 1,677 1,876 2,023 2,111 2,172
영화 11,762 11,661 2,278 4,680 7,594 9,168 10,257 11,059 11,543 11,873
음악 20,267 21,926 14,866 19,933 26,298 28,424 29,400 30,018 30,366 30,585
지식정보 241,285 264,127 263,960 281,508 303,074 317,879 331,662 344,031 355,587 367,039
출판 72,957 71,118 63,929 65,950 65,671 64,938 64,359 63,894 63,502 63,136
캐릭터라이선스 154,272 161,038 153,785 176,907 193,035 200,175 207,579 215,257 223,219 231,475
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2023년 해외 콘텐츠시장 분석