검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
게임 45,255 59,158 62,501 63,268 64,845 69,470 73,387 77,244 81,054 84,916
광고 259,215 260,626 320,379 349,332 359,714 396,601 419,014 453,554 475,554 510,451
만화 1,161 1,230 1,996 2,074 1,957 2,051 2,160 2,286 2,433 2,610
방송 200,714 197,559 206,120 213,371 211,325 220,666 215,761 222,937 217,931 227,633
애니메이션 2,353 419 686 1,389 1,951 1,847 2,103 2,208 2,306 2,376
영화 11,661 2,278 4,680 7,573 9,170 8,680 9,885 10,379 10,840 11,168
음악 21,926 14,866 19,933 29,167 33,864 35,620 37,033 38,179 39,124 39,893
지식정보 85,780 71,664 79,941 92,505 102,317 107,247 111,248 114,557 117,294 119,740
출판 71,118 63,929 65,950 63,286 62,261 61,421 60,717 60,113 59,601 59,190
캐릭터ㆍ라이선스 161,038 153,785 176,907 193,035 199,530 209,280 219,506 230,232 241,482 253,282
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2024년 해외 콘텐츠시장 분석