검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
게임 59,158 62,501 63,268 61,440 63,437 69,940 77,805 81,059 84,789 87,958
광고 260,626 320,379 349,332 359,714 406,263 432,702 468,848 491,747 525,234 542,059
만화 1,230 1,997 2,075 1,956 2,054 2,187 2,321 2,470 2,651 2,859
방송 197,559 206,120 213,371 210,930 225,944 222,404 228,160 222,494 230,017 224,393
애니메이션 419 686 1,389 1,951 2,477 2,664 2,793 2,861 2,928 3,002
영화 2,278 4,680 7,573 9,142 8,939 9,613 10,082 10,327 10,568 10,836
음악 14,866 19,933 29,167 33,864 35,158 36,650 37,813 38,780 39,511 40,074
지식정보 71,664 79,941 92,505 100,693 106,823 113,022 118,000 122,181 125,506 128,338
출판 63,929 65,950 63,286 61,805 60,662 59,964 59,370 58,877 58,492 58,176
캐릭터ㆍ라이선스 153,785 176,907 193,035 199,530 206,061 215,014 224,357 234,105 244,277 254,891
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2025년 해외 콘텐츠시장 분석