검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2018년부터 2027년 통계리스트

카테고리 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TV수신료 94,340 90,473 85,845 82,273 76,205 71,230 67,282 64,593 62,565 61,143
OTT비디오 19,946 23,383 31,648 39,477 49,433 57,105 63,800 68,526 72,361 75,476
TV광고 70,897 70,198 66,891 69,892 72,102 72,397 74,484 74,188 74,782 74,134
라디오 23,013 23,654 19,479 21,174 21,903 22,256 22,513 22,767 23,024 23,227
팟캐스트 광고 488 718 869 1,032 1,205 1,389 1,562 1,717 1,849 1,952
VR 비디오 130 178 214 290 356 405 441 473 505 538
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2023년 해외 콘텐츠시장 분석