검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TV수신료 90,473 85,845 82,273 76,316 71,776 68,141 65,612 63,738 62,469 61,624
TV광고 65,382 61,066 61,871 64,406 55,131 58,777 52,714 49,312 43,446 48,366
OTT비디오 28,210 38,243 47,764 57,301 69,276 78,128 84,847 90,037 95,181 100,544
라디오 15,763 11,349 12,474 13,162 12,721 12,907 12,998 13,173 13,251 13,255
팟캐스트 광고 708 842 1,449 1,825 2,096 2,335 2,546 2,727 2,874 2,983
VR 비디오 178 214 290 361 325 376 447 547 710 861
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2024년 해외 콘텐츠시장 분석