검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
TV수신료 85,845 82,273 76,316 70,456 64,961 60,386 56,618 53,683 51,217 49,230
TV광고 61,066 61,871 64,406 56,501 61,093 52,918 56,554 48,429 53,245 46,168
OTT비디오 38,243 47,764 57,301 69,097 84,707 93,745 99,285 104,420 109,419 112,743
라디오 11,349 12,474 13,162 12,628 12,725 12,733 12,894 12,954 12,933 12,852
팟캐스트 광고 842 1,449 1,825 1,925 2,185 2,385 2,565 2,718 2,844 2,949
VR 비디오 214 290 361 322 273 239 244 289 359 450
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2025년 해외 콘텐츠시장 분석