검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
게임 6,571 8,011 8,537 8,617 8,830 9,305 9,707 10,060 10,364 10,641
광고 30,210 30,120 40,365 44,338 48,294 52,279 56,369 60,439 64,513 68,296
만화 459 459 675 677 628 657 690 730 775 830
방송 18,702 19,245 22,235 22,062 22,334 23,194 23,710 24,178 24,631 25,006
애니메이션 473 59 115 264 300 307 347 365 380 395
영화 1,879 425 786 1,329 1,492 1,530 1,728 1,819 1,895 1,965
음악 3,955 2,346 3,356 4,653 5,379 5,579 5,727 5,838 5,925 5,999
지식정보 7,975 6,732 7,547 8,403 9,264 9,735 10,191 10,576 10,885 11,205
출판 9,418 8,234 8,666 8,599 8,478 8,371 8,266 8,165 8,069 7,979
캐릭터ㆍ라이선스 15,141 14,323 16,565 16,930 17,586 18,471 19,400 20,377 21,402 22,479
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2024년 해외 콘텐츠시장 분석