검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
게임 8,226 8,766 8,848 9,016 8,890 9,303 10,436 10,545 10,948 11,337
광고 30,457 41,042 45,130 48,367 55,870 61,215 66,330 71,085 75,153 78,713
만화 471 693 695 646 615 651 690 733 785 845
방송 19,761 22,831 22,653 22,862 23,723 24,235 24,757 25,246 25,681 26,034
애니메이션 59 115 264 300 380 405 424 435 446 456
영화 436 807 1,365 1,454 1,460 1,556 1,627 1,671 1,713 1,750
음악 2,409 3,447 4,778 5,522 5,833 6,178 6,516 6,853 7,195 7,544
지식정보 6,441 7,344 8,231 9,399 10,102 10,752 11,276 11,850 12,385 12,891
출판 8,454 8,898 8,829 8,723 8,607 8,498 8,393 8,294 8,204 8,119
캐릭터ㆍ라이선스 14,323 16,565 16,930 17,586 17,888 18,835 19,833 20,883 21,989 23,153
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2025년 해외 콘텐츠시장 분석