검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TV수신료 10,019 9,921 10,289 9,504 9,282 9,317 9,297 9,291 9,304 9,321
TV광고 4,658 4,137 5,090 4,864 4,301 4,177 4,009 3,870 3,722 3,599
OTT비디오 2,584 3,809 5,330 6,115 7,204 8,109 8,788 9,370 9,918 10,361
라디오 1,386 1,312 1,423 1,444 1,395 1,420 1,425 1,434 1,445 1,454
팟캐스트 광고 33 41 72 95 110 121 129 136 142 147
VR 비디오 21 24 32 40 43 50 61 76 101 125
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2024년 해외 콘텐츠시장 분석