검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
게임 1,146 1,210 1,496 1,449 1,589 1,788 1,886 2,060 2,224 2,370
광고 6,440 8,289 9,674 10,918 12,430 14,012 15,555 17,089 18,570 19,914
만화 9 14 15 15 16 17 19 20 22 25
방송 2,298 2,560 2,741 2,873 3,248 3,562 3,850 4,100 4,370 4,623
애니메이션 4 1 11 12 35 39 44 48 52 56
영화 73 59 241 285 327 366 406 446 486 524
음악 67 105 194 238 259 278 294 307 316 324
지식정보 337 381 447 499 538 565 584 597 607 613
출판 1,771 1,720 1,739 1,705 1,673 1,644 1,616 1,589 1,565 1,542
캐릭터ㆍ라이선스 836 771 839 898 916 995 1,081 1,175 1,277 1,387
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2025년 해외 콘텐츠시장 분석