검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
게임 967 1,204 1,271 1,571 1,672 1,919 2,209 2,556 2,982 3,515
광고 6,419 6,763 8,705 10,160 11,648 13,042 14,507 15,946 17,347 18,734
만화 9 10 15 16 15 16 18 19 21 23
방송 2,303 2,413 2,689 2,879 3,067 3,357 3,640 3,915 4,248 4,605
애니메이션 43 4 1 11 12 13 15 17 19 20
영화 326 77 62 253 301 327 378 414 453 487
음악 135 71 111 204 255 285 309 330 346 358
지식정보 445 354 401 469 506 553 587 611 628 641
출판 2,205 1,860 1,806 1,827 1,789 1,752 1,717 1,684 1,652 1,622
캐릭터ㆍ라이선스 817 836 771 839 898 984 1,078 1,182 1,295 1,419
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2024년 해외 콘텐츠시장 분석