검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2018년부터 2027년 통계리스트

카테고리 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TV수신료 753 791 826 829 836 834 840 843 846 848
OTT비디오 107 128 164 280 405 507 599 693 788 890
TV광고 1,260 1,288 1,309 1,365 1,439 1,477 1,537 1,577 1,605 1,628
라디오 108 112 99 110 119 125 130 133 135 137
팟캐스트 광고 7.2 12.4 17.9 23.8 30 36.3 42.8 49.2 55.5 61.4
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2023년 해외 콘텐츠시장 분석