검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
게임 14,568 16,914 17,485 17,717 17,360 18,394 19,493 20,260 21,148 22,043
광고 39,349 37,396 43,836 47,524 50,027 52,570 55,201 57,739 60,179 62,560
만화 3,190 3,427 3,497 3,438 3,460 3,619 3,803 4,016 4,265 4,565
방송 25,658 24,825 27,277 26,592 25,762 25,914 25,971 26,088 26,204 26,327
애니메이션 872 278 365 755 759 802 846 877 903 924
영화 1,920 1,038 1,173 1,544 1,645 1,740 1,835 1,902 1,957 2,004
음악 5,713 4,244 4,863 6,591 7,601 7,926 8,193 8,400 8,548 8,638
지식정보 5,484 4,716 5,450 6,414 7,246 7,711 8,139 8,494 8,764 8,998
출판 23,293 20,645 21,039 20,723 20,394 20,042 19,680 19,318 18,963 18,618
캐릭터ㆍ라이선스 14,364 13,831 14,515 15,468 16,978 17,524 18,087 18,669 19,269 19,889
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2024년 해외 콘텐츠시장 분석