검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
게임 15,442 15,963 16,174 15,452 15,198 15,653 15,749 16,401 16,928 17,379
광고 34,140 40,020 43,387 46,464 48,581 51,086 53,665 56,236 58,542 60,627
만화 3,128 3,192 3,139 3,135 3,119 3,281 3,475 3,690 3,950 4,250
방송 22,663 24,902 24,277 23,543 23,383 23,468 23,457 23,596 23,749 24,013
애니메이션 278 365 755 759 504 540 565 574 579 585
영화 948 1,071 1,410 1,465 1,369 1,467 1,535 1,560 1,572 1,588
음악 3,875 4,440 6,018 6,824 6,845 7,014 7,183 7,340 7,495 7,620
지식정보 4,305 4,975 5,856 6,282 6,425 6,788 7,011 7,261 7,530 7,799
출판 18,847 19,208 18,919 18,315 17,816 17,327 16,855 16,408 15,987 15,591
캐릭터ㆍ라이선스 13,831 14,515 15,468 16,978 17,806 18,306 18,821 19,350 19,894 20,453
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2025년 해외 콘텐츠시장 분석