검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2018년부터 2027년 통계리스트

카테고리 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
게임 14,170 15,708 18,238 18,851 18,890 19,155 20,011 21,252 22,275 23,273
광고 39,904 41,873 39,781 46,769 49,650 51,548 53,505 55,091 56,505 57,445
만화 4,017 4,589 5,947 5,870 5,163 5,618 6,022 6,519 7,053 7,656
방송 27,703 27,828 26,929 29,599 30,051 29,385 29,673 29,791 30,023 29,947
애니메이션 486 872 278 365 755 858 940 1,011 1,048 1,078
영화 1,742 2,070 1,119 1,265 1,609 1,829 2,004 2,155 2,233 2,297
음악 6,056 6,159 4,576 5,243 6,872 7,104 7,154 7,159 7,108 6,990
지식정보 63,465 64,698 64,419 65,771 67,695 70,012 72,589 75,437 78,234 80,955
출판 25,651 25,111 22,256 22,682 22,224 21,705 21,238 20,740 20,285 19,866
캐릭터라이선스 14,029 14,364 13,831 14,515 15,468 15,879 16,302 16,735 17,180 17,637
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2023년 해외 콘텐츠시장 분석