검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2018년부터 2027년 통계리스트

카테고리 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TV수신료 9,392 9,605 9,587 9,935 10,118 9,636 9,694 9,734 9,736 9,702
OTT비디오 2,087 2,341 3,174 3,866 4,426 4,755 5,046 5,290 5,527 5,700
TV광고 15,125 14,764 13,159 14,729 14,407 13,873 13,795 13,614 13,596 13,368
라디오 1,051 1,051 927 971 984 991 996 998 999 1,003
팟캐스트 광고 13 20 29 38 47 55 63 69 75 79
VR 비디오 35 46 54 60 68 75 80 86 91 96
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2023년 해외 콘텐츠시장 분석