검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
TV수신료 8,910 8,893 9,215 8,388 7,505 7,483 7,465 7,410 7,325 7,229
TV광고 13,540 12,051 13,484 13,214 12,686 12,280 11,965 11,720 11,528 11,377
OTT비디오 2,172 2,944 3,586 3,969 4,522 5,065 5,423 5,806 6,166 6,503
라디오 975 860 901 917 938 964 984 1,001 1,015 1,028
팟캐스트 광고 19 27 35 42 49 56 61 66 69 71
VR 비디오 43 50 56 61 62 66 74 85 101 119
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2024년 해외 콘텐츠시장 분석