검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
게임 38,112 48,133 53,168 61,161 67,457 75,214 84,525 95,130 108,274 124,799
광고 119,986 131,478 154,346 152,876 168,792 186,973 206,055 226,834 248,586 271,185
만화 1,013 898 1,490 1,492 1,410 1,504 1,613 1,738 1,883 2,056
방송 48,009 47,662 50,481 46,086 46,701 47,357 48,665 50,028 51,402 52,858
애니메이션 1,917 334 300 160 125 137 149 158 168 176
영화 10,240 3,275 7,627 5,395 9,131 10,037 10,889 11,592 12,332 12,892
음악 2,130 1,326 1,914 3,222 3,955 4,385 4,757 5,036 5,205 5,251
지식정보 9,425 10,716 12,535 14,960 17,738 20,408 23,032 25,455 27,652 29,600
출판 34,883 31,063 32,049 30,578 30,607 30,537 30,418 30,273 30,101 29,902
캐릭터ㆍ라이선스 10,432 10,430 11,945 12,568 13,773 15,022 16,384 17,870 19,491 21,258
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2024년 해외 콘텐츠시장 분석