검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2019년부터 2028년 통계리스트

카테고리 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
게임 47,061 51,984 59,796 64,425 64,268 67,333 71,032 75,466 79,945 84,522
광고 128,951 151,479 150,178 166,780 185,693 205,742 227,837 246,088 262,628 276,702
만화 969 1,645 1,651 1,586 1,683 1,806 1,952 2,115 2,309 2,535
방송 46,476 49,190 44,862 43,780 44,965 46,206 46,734 47,228 47,791 48,368
애니메이션 334 300 160 125 626 798 736 769 789 807
영화 3,201 7,456 5,275 8,923 7,185 9,157 8,451 8,827 9,054 9,269
음악 1,298 1,590 2,515 3,328 3,815 4,439 4,872 5,270 5,599 5,934
지식정보 10,483 12,264 14,634 17,884 20,706 23,205 25,519 27,899 30,085 32,186
출판 30,384 31,348 29,910 29,768 29,752 29,695 29,615 29,514 29,389 29,235
캐릭터ㆍ라이선스 10,430 11,945 12,568 13,773 14,433 15,368 16,365 17,425 18,555 19,757
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2025년 해외 콘텐츠시장 분석