검색

해외시장통계

[ 단위 : 백만 달러 ]

해외시장 통계리스트

카테고리별 출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송, 광고, 지식정보, 캐릭터라이선스 에관한 2018년부터 2027년 통계리스트

카테고리 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
TV수신료 18,600 18,349 18,691 19,504 19,795 19,915 20,007 20,065 20,103 20,120
OTT비디오 10,107 12,746 14,920 17,359 18,402 20,428 22,264 23,832 25,168 26,333
TV광고 15,398 14,889 12,790 12,760 12,138 11,990 11,759 11,441 11,156 10,887
라디오 광고 2,632 2,730 2,367 2,479 2,643 2,716 2,771 2,808 2,830 2,877
팟캐스트 광고 98 167 244 310 374 429 481 526 558 579
VR 비디오 97 133 142 139 145 161 175 186 194 200
※ 자료출처 : 한국콘텐츠진흥원(https://www.kocca.kr) > 콘텐츠지식 > 해외산업정보 > 해외 통계정보 > 2023년 해외 콘텐츠시장 분석