| 국가 | 프랑스 | 장르 | 방송 |
|---|---|---|---|
| 구분 | 소비자 이용행태 | 상세 | 선호 장르 |
| 장르 | 선호도 (%) |
|---|---|
| 액션/어드벤처 (Action & adventure) | 65% |
| 코미디 (Comedies) | 62% |
| 스릴러/미스터리/범죄 (Thriller/ Mystery/Crime) | 47% |
| 다큐멘터리 (Documentaries) | 42% |
| SF (Science Fiction) | 39% |
| 드라마 (Dramas) | 36% |
| 스포츠 (Sports) | 31% |
| 호러 (Horror) | 29% |
| 로맨스 (Romance) | 27% |
| 만화 (Cartoons) | 26% |
| 판타지 (Fantasy) | 22% |
| 애니메이션 (Anime) | 20% |
| 리얼리티 TV (Reality TV) | 16% |
| 뮤지컬/음악 (Musicals & Music) | 15% |
| 연속극 & 텔레노벨라 (Soap operas & telenovelas) | 15% |
※ 자료 작성일 : 2025년 11월