| 국가 | 프랑스 | 장르 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 구분 | 소비자 이용행태 | 상세 | 선호 장르 |
| 장르 | 선호도 (%) |
|---|---|
| 전략 게임(Strategy) | 33% |
| 액션 (Action (e.g., platform games, fighting games)) | 30% |
| 액션-어드벤처 (Action-adventure) | 27% |
| 시뮬레이션 (시뮬레이션) | 27% |
| 어드벤처 (Adventure) | 26% |
| 스포츠 (Sports) | 24% |
| 롤플레잉 (RPG) | 23% |
| 슈팅 게임 (Shooters) | 21% |
| 캐주얼 (Casual) | 12% |
| MMO | 12% |
| MMORPG | 12% |
| MOBA | 9% |
| Other | 14% |
| Don’t know | 4% |
※ 자료 작성일 : 2025년 11월