| 국가 | 중국 | 장르 | 방송 |
|---|---|---|---|
| 구분 | 소비자 이용행태 | 상세 | 선호 장르 |
| 장르 | 선호도 (%) |
|---|---|
| 드라마 (Dramas) | 61% |
| 코미디 (Comedies) | 56% |
| 액션 & 어드벤처 (Action & Adventure) | 46% |
| 다큐멘터리 (Documentaries) | 34% |
| SF (Science fiction) | 34% |
| 애니메이션 (Anime) | 29% |
| 판타지 (Fantasy) | 28% |
| 로맨스 (Romance) | 27% |
| 뮤지컬 & 음악 (Musicals & music) | 26% |
| 스포츠 (Sports) | 26% |
| 연속극 & 텔레노벨라 (Soap operas & telenovelas) | 25% |
| 스릴러/미스터리/범죄 (Thriller/Mystery/Crime) | 25% |
| 만화 (Cartoons) | 24% |
| 호러 (Horror) | 21% |
| 리얼리티 TV (Reality TV) | 20% |
※ 자료 작성일 : 2025년 11월