| 국가 | 중국 | 장르 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 구분 | 소비자 이용행태 | 상세 | 선호 장르 |
| 장르 | 선호도 (%) |
|---|---|
| 캐주얼 (Casual) | 39% |
| 액션-어드벤처 (Action-adventure) | 38% |
| 액션 (Action – e.g., platform games, fighting games) | 35% |
| MOBA | 33% |
| 슈팅 게임 (Shooters) | 33% |
| MMO | 31% |
| MMORPG | 30% |
| 어드벤처 (Adventure) | 29% |
| 롤플레잉 (RPG) | 24% |
| 스포츠 (Sports) | 17% |
| 시뮬레이션 (Simulation) | 15% |
| 전략 (Strategy) | 15% |
| Other | 1% |
| Don’t know | 1% |
※ 자료 작성일 : 2025년 11월