| 국가 | 인도 | 장르 | 방송 |
|---|---|---|---|
| 구분 | 소비자 이용행태 | 상세 | 선호 장르 |
| 장르 | 선호도 (%) |
|---|---|
| 액션 & 어드벤처 (Action & adventure) | 66% |
| 코미디 (Comedies) | 61% |
| 호러 (Horror) | 51% |
| 스릴러/미스터리/범죄 (Thriller/Mystery/Crime) | 51% |
| 스포츠 (Sports) | 50% |
| 드라마 (Dramas) | 47% |
| 로맨스 (Romance) | 46% |
| 뮤지컬 & 음악 (Musicals & music) | 43% |
| SF (Science fiction) | 43% |
| 애니메이션 (Anime) | 38% |
| 판타지 (Fantasy) | 38% |
| 만화 (Cartoons) | 37% |
| 리얼리티 TV (Reality TV) | 36% |
| 다큐멘터리 (Documentaries) | 33% |
| 키즈 & 패밀리 (Kids & family) | 31% |
※ 자료 작성일 : 2025년 11월