| 국가 | 인도 | 장르 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 구분 | 소비자 이용행태 | 상세 | 선호 장르 |
| 장르 | 선호도 (%) |
|---|---|
| 액션 (Action – e.g., platform games, fighting games) | 46% |
| 액션-어드벤처 (Action-adventure) | 44% |
| 어드벤처 (Adventure) | 41% |
| 스포츠 (Sports) | 40% |
| 캐주얼 (Casual) | 31% |
| 슈팅 게임 (Shooters) | 31% |
| 전략 (Strategy) | 23% |
| MOBA | 20% |
| 시뮬레이션 (Simulation) | 20% |
| 롤플레잉 (RPG) | 19% |
| MMO | 17% |
| MMORPG | 17% |
| Other | 4% |
| Don’t know | 2% |
※ 자료 작성일 : 2025년 11월