| 국가 | 영국 | 장르 | 방송 |
|---|---|---|---|
| 구분 | 소비자 이용행태 | 상세 | 선호 장르 |
| 장르 | 선호도 (%) |
|---|---|
| 액션 & 어드벤처 (Action & adventure) | 63% |
| 다큐멘터리 (Documentaries) | 57% |
| 코미디 (Comedies) | 56% |
| 드라마 (Dramas) | 56% |
| 스릴러/미스터리/범죄 (Thriller/Mystery/Crime) | 53% |
| 스포츠 (Sports) | 40% |
| 호러 (Horror) | 37% |
| SF (Science fiction) | 33% |
| 판타지 (Fantasy) | 30% |
| 뮤지컬 & 음악 (Musicals & music) | 29% |
| 리얼리티 TV (Reality TV) | 29% |
| 로맨스 (Romance) | 28% |
| 만화 (Cartoons) | 22% |
| 키즈 & 패밀리 (Kids & family) | 20% |
| 연속극 & 텔레노벨라 (Soap operas & telenovelas) | 18% |
※ 자료 작성일 : 2025년 11월